
TUI Walking Center - majorque
Majorque offre bien plus que le soleil et la mer. Le climat méditerranéen en fait une île idéale pour les randonneurs. Découvrez la vallée verdoyante de Sóller, les impressionnantes falaises du cap de Formentor et la région d'Alcúdia. Le mélange de montagnes, de sentiers côtiers et de villages pittoresques fait de Majorque une destination de randonnée variée.
Le TUI Walking Center Mallorca se situe à l'hôtel THB Bamboo Alcudia **** récemment rénové. Ce charmant établissement Adults Only respire le calme et la détente: il jouit d'un aménagement moderne et naturel, d'une grande terrasse avec vue sur le lac, de deux piscines extérieures, d'un pool bar et d'un food truck.
Les chambres sont élégamment aménagées et équipées de tout le confort: parfait pour se reposer après une journée de marche.
À votre arrivée à l’aéroport de Palma de Majorque, vous récupérez votre voiture de location au bureau de Centauro. Ainsi, vous pourrez rejoindre l’hôtel et le point de départ de vos randonnées en toute sérénité. Et n’oubliez pas d’explorer les environs !
Départ en:
TUI Walking Majorque
TUI Walking Majorque
- 3 avril 2026 : € 1229
- 5 avril 2026 : € 1229
- 6 avril 2026 : € 1229
- 7 avril 2026 : € 1229
- 9 avril 2026 : € 1229
- 10 avril 2026 : € 1229
- 12 avril 2026 : € 1229
- 13 avril 2026 : € 1179
- 14 avril 2026 : € 1179
- 16 avril 2026 : € 1179
- 17 avril 2026 : € 1179
- 19 avril 2026 : € 1179
- 20 avril 2026 : € 1179
- 21 avril 2026 : € 1179
- 22 avril 2026 : € 1179
- 23 avril 2026 : € 1199
- 24 avril 2026 : € 1199
- 25 avril 2026 : € 1199
- 26 avril 2026 : € 1199
- 27 avril 2026 : € 1219
- 28 avril 2026 : € 1219
- 29 avril 2026 : € 1219
- 30 avril 2026 : € 1229
TUI Walking Majorque – Mai 2026
- 1 mai 2026 : € 1299
- 2 mai 2026 : € 1299
- 3 mai 2026 : € 1299
- 4 mai 2026 : € 1299
- 5 mai 2026 : € 1299
- 6 mai 2026 : € 1299
- 7 mai 2026 : € 1299
- 8 mai 2026 : € 1299
- 9 mai 2026 : € 1299
- 10 mai 2026 : € 1299
- 11 mai 2026 : € 1299
- 12 mai 2026 : € 1299
- 13 mai 2026 : € 1299
- 14 mai 2026 : € 1299
- 15 mai 2026 : € 1299
- 16 mai 2026 : € 1299
- 17 mai 2026 : € 1299
- 18 mai 2026 : € 1299
- 19 mai 2026 : € 1299
- 20 mai 2026 : € 1299
- 21 mai 2026 : € 1299
- 22 mai 2026 : € 1299
- 23 mai 2026 : € 1299
- 24 mai 2026 : € 1299
- 25 mai 2026 : € 1299
- 26 mai 2026 : € 1299
- 27 mai 2026 : € 1299
- 28 mai 2026 : € 1299
- 29 mai 2026 : € 1299
- 30 mai 2026 : € 1299
- 31 mai 2026 : € 1299
TUI Walking Majorque – Juin 2026
- 1 juin 2026 : € 1299
- 2 juin 2026 : € 1299
- 3 juin 2026 : € 1299
- 4 juin 2026 : € 1299
- 5 juin 2026 : € 1299
- 6 juin 2026 : € 1299
- 7 juin 2026 : € 1299
- 8 juin 2026 : € 1299
- 9 juin 2026 : € 1299
- 10 juin 2026 : € 1299
- 11 juin 2026 : € 1299
- 12 juin 2026 : € 1299
- 13 juin 2026 : € 1299
- 14 juin 2026 : € 1299
- 15 juin 2026 : € 1299
- 16 juin 2026 : € 1299
- 17 juin 2026 : € 1299
- 18 juin 2026 : € 1299
- 19 juin 2026 : € 1299
- 20 juin 2026 : € 1299
- 21 juin 2026 : € 1299
TUI Walking Majorque – Septembre 2026
- 1 septembre 2026 : € 1159
- 2 septembre 2026 : € 1159
- 4 septembre 2026 : € 1159
- 5 septembre 2026 : € 1159
- 6 septembre 2026 : € 1159
- 7 septembre 2026 : € 1159
- 9 septembre 2026 : € 1159
- 11 septembre 2026 : € 1159
- 12 septembre 2026 : € 1159
- 13 septembre 2026 : € 1129
- 14 septembre 2026 : € 1129
- 16 septembre 2026 : € 1129
- 18 septembre 2026 : € 1129
- 23 septembre 2026 : € 1159
- 24 septembre 2026 : € 1129
- 25 septembre 2026 : € 1159
- 26 septembre 2026 : € 1159
- 27 septembre 2026 : € 1159
- 28 septembre 2026 : € 1159
- 29 septembre 2026 : € 1159
- 30 septembre 2026 : € 1159
TUI Walking Majorque – Octobre 2026
- 1 octobre 2026 : € 1159
- 2 octobre 2026 : € 1159
- 4 octobre 2026 : € 1159
- 5 octobre 2026 : € 1159
- 6 octobre 2026 : € 1159
- 7 octobre 2026 : € 1159
- 9 octobre 2026 : € 1159
- 11 octobre 2026 : € 1159
- 12 octobre 2026 : € 1159
- 13 octobre 2026 : € 1129
- 14 octobre 2026 : € 1129
- 16 octobre 2026 : € 1129
- 18 octobre 2026 : € 1129
- 23 octobre 2026 : € 1129
